![]() | |||||||||
|
|
![]() |
|
Fotonummer | : | 03856 |
---|---|---|
Titel | : | Foto voorbereidingen tentoonstelling |
Plaats/dorp | : | Appelscha |
Buurtschap/wijk | : | |
Adres (of locatie) | : | Bosberg 1 |
Datering | : | Ca. 2008 (kopie gemaakt in: 2023) |
Bijzonderheden | : | Foto van een bak met losse turf, voor de baggerturf. Bezoekers konden door hier in te staan ervaren hoe het vroeger voor de arbeiders moet zijn geweest. In deze omgeving werd weinig baggertuf gestoken. Elders in de laagveen gebieden veelal. In plaats van het veen te ontwateren, werden de onderste veenlagen in natte toestand opgebaggerd. Deze wijze van turfwinnen kon soms verband houden met de waterhuishouding. Als de onderste veenlagen lager lagen dan het peil van de water-wegen, kon dit veen niet ontwaterd worden. Later, vooral in de 19e eeuw, werden in sommige veengebieden de onderste lagen bewust niet ontwaterd, om aldus baggerturf te kunnen maken. Deze had een hoger rendement dan steekturf. |
Fotograaf | : | J. Oosterloo |
Rubriek | : | Geschiedenis; Handel en Industrie; Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen |
Categorie | : | Foto kleur |
Achterkant afbeelding | : | Blanco |
Google Map | : |
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 02 november 2023